Todas las opciones para $5,000
| Opción | Disponible en | Cada pago | Total | CAT Sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| Tramo, 15 días 1 pago | Solo clientes | $5,609.00 | $5,609.00 | 998.2% |
| Tramo, 30 días 1 pago | Solo clientes | $6,218.00 | $6,218.00 | 885.0% |
| Ritmo, 4 quincenas 4 pagos quincenales | Primera solicitud | $1,445.93 | $5,783.72 | 241.4% |
| Ritmo, 6 quincenas 6 pagos quincenales | Primera solicitud | $1,019.69 | $6,118.13 | 241.5% |
| Ritmo, 8 quincenas 8 pagos quincenales | Primera solicitud | $808.05 | $6,464.40 | 241.5% |
| Rumbo, 3 meses 3 pagos mensuales | Primera solicitud | $2,108.99 | $6,326.96 | 249.8% |
| Rumbo, 4 meses 4 pagos mensuales | Primera solicitud | $1,672.60 | $6,690.38 | 249.8% |
| Rumbo, 5 meses 5 pagos mensuales | Primera solicitud | $1,413.26 | $7,066.29 | 249.8% |
| Rumbo, 6 meses 6 pagos mensuales | Primera solicitud | $1,242.42 | $7,454.49 | 249.8% |
Cómo leer la tabla
El total más bajo es Tramo a 15 días, con $5,609.00, pero con $5,000 solo está disponible para clientes; en una primera solicitud, el más bajo es Ritmo a 4 quincenas, con $5,783.72: el dinero se queda menos tiempo contigo y genera menos intereses. En el otro extremo, Ritmo a 8 quincenas deja el pago más pequeño, 8 pagos quincenales de $808.05, pero el total sube a $6,464.40.
La columna del CAT sirve para comparar costos anuales entre préstamos; lo que sale de tu bolsillo es el total. Por qué pueden no coincidir.
Lo que cambia con $5,000
Tramo llega a $5,000 solo si ya eres cliente, porque en la primera solicitud su máximo es $4,000.
Si ya eres cliente y tu nivel en Huellas es Mirador, Ritmo a 4 quincenas con $5,000 te cuesta $80.33 menos; en Cumbre, $160.25 menos. El descuento baja los intereses ordinarios y su IVA, nunca el capital. Huellas está en etapa de concepto, así que estos descuentos todavía no se aplican. Cómo funciona Huellas.
Para repartir $5,000 en 4 meses, Rumbo te pide $1,672.60 al mes y en total pagas $6,690.38. Con Ritmo en 8 quincenas haces 8 pagos quincenales de $808.05 y el total llega a $6,464.40, $225.98 menos.
Ejemplo de calendario: Ritmo a 4 quincenas
| Pago | Fecha | Capital | Interés | IVA | Pago total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2026 | $1,141.43 | $262.50 | $42.00 | $1,445.93 | $3,858.57 |
| 2 | 31/10/2026 | $1,210.95 | $202.57 | $32.41 | $1,445.93 | $2,647.62 |
| 3 | 15/11/2026 | $1,284.69 | $139.00 | $22.24 | $1,445.93 | $1,362.93 |
| 4 | 30/11/2026 | $1,362.93 | $71.55 | $11.45 | $1,445.93 | $0.00 |
| Total | $5,000.00 | $675.62 | $108.10 | $5,783.72 | ||
Fechas calculadas si recibes el dinero el 23 de septiembre de 2026. Montos con IVA. CAT PROMEDIO 241.5% Sin IVA. Para fines informativos y de comparación. Ejemplo Ritmo: $3,000.00 MXN a 6 quincenas.